Canon iPF PRO-2100
Ausdrucksstarke Farben in ihrem Foto und das vollautomatisch.

TECHNISCHE DATEN
24“
61 cm
2400 dpi
Max. Druckauflösung.
12 Farben
Pigmenttinte
2 Rollen
automatische Material Erkennung
Fortschrittliche Bildbearbeitung
Innovative Tintentechnologie sorgt für dynamische und ausdrucksstarke Farben: Canon LUCIA PRO Pigmenttinten erzeugen herausragende Farbbrillanz mit tiefen Schwarztönen für eindrucksvolle Grafiken und Kunstdrucke. Komplexe Nutzer- und Systemsicherheit schützt Ihre Daten, während das automatische Medienhandling die Produktivität steigert.
Randloser Druck
Drucken Sie randlose Bilder in verschiedenen Formaten von einer Rollengröße mit höchster Einstellgenauigkeit.
Effizienter Betrieb
Produktiver arbeiten durch Speicherung von Routinejobs auf individueller Ebene.
Drucken mit Kennwortschutz
Vergeben Sie Druckberechtigungen und individuelle Kennwörter, um den Zugriff zu beschränken und die Sicherheit zu erhöhen.

Technische Daten
Software-Lösungen
Professioneller Druck ermöglicht Softproofs, Layoutbearbeitung und Nutzenerstellung – bildschirmgesteuert.
Intuitive Bedienung
Neues, größeres Display mit Tasten darunter für häufig eingesetzte Funktionen.
Verwendete Druckerfarben
Blau, Cyan, Glanzverstärker, Grau, Magenta,
Matt Schwarz, Photo Cyan, Photo Grau,
Photo Magenta, Photo Schwarz, Rot, Yellow
Garantie
1 Jahr Herstellergarantie
Vollständige Spezifikationen
Allgemein| Modellreihe | imagePROGRAF PRO-2100 |
|---|
| Hersteller | Canon |
|---|
Anwendungsbereiche| Hauptanwendungen | FineArt, Fotos, Kunstreproduktionen, Proofs |
|---|
| Nebenanwendungen | Banner, Displays, Entwürfe, POS, Poster |
|---|
Drucksystem| Geräte-Funktionen | Drucken |
|---|
| Max. Mediengröße | 24 Zoll (61cm), DIN A1 |
|---|
| Tintensystem | 12 Farben |
|---|
| Verwendete Druckfarben | Blau, Cyan, Glanzverstärker, Grau, Magenta, Matt Schwarz, Photo Cyan, Photo Grau, Photo Magenta, Photo Schwarz, Rot, Yellow |
|---|
| Druckauflösung | 2400 x 1200 dpi |
|---|
| Druckgeschwindigkeit | DIN A1 – Normalpapier: 0:58 Min. (schnell)/1:38 Min. (Standard); beschichtetes Papier: 1:38 Min. (Standard)/3:11 Min. (hohe Qaulität); Hochglanz-Fotopapier: 3:11 Min. (Standard)/5:02 Min. (hohe Qualität) |
|---|
| Tintentropfen | 4 pl pro Farbe |
|---|
| Speicher (Standard) | 3 GB |
|---|
| Festplatte | 500 GB verschlüsselt |
|---|
| Druckersprachen | SG-Raster |
|---|
| Direktdruck | PDF (Version 1.7), JPEG |
|---|
| Betriebssysteme | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2019 x64, Mac OS X V10.10, Mac OS X V10.11, Mac OS X V10.12, Mac OS X V10.13, Mac OS X V10.14 |
|---|
| Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Netzwerk 10/100/1000 MBit, WLAN 802.11 b/g/n |
|---|
| Zertifizierungen | CB, CE, TÜV |
|---|
Papierverarbeitung| Unterstützte Medienformate | DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A3+, DIN A4 |
|---|
| Liniengenauigkeit | +/- 0.1% |
|---|
| Bedruckbare Formate | Medienbreite: 152,4 – 610 mm Minimale bedruckbare Papierlänge: 203,2 mm Maximale bedruckbare Papierlänge: Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung); Bogen: 213,36 cm Empfohlener Randbereich Rollenpapier: Oben: 20 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm Bogen: Oben: 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm Randlosdruck (nur Rolle): 51,5 cm (JIS B2), 59,4 cm (ISO DIN A1), 10”, 14”, 17”, 24”, 25,7 cm (JIS B4)*, 29,7 cm (ISO DIN A3)*, 32,9 cm (ISO DIN A3+)*, 42 cm (ISO DIN A2)*, 6”,8”*, 12”,16”*, 20”, 22”, 30”*, 30 cm*, 50 cm, 60 cm und benutzerdefinierte Rollenbreite (15,24 cm bis 61 cm) [* einige Umgebungsbedingungen verhindern möglicherweise das gewünschte Ergebnis] |
|---|
| Unterstützte Medientypen | Rollenpapier; Bogen |
|---|
| Maximale Länge bei Einzelblattzufuhr | 213,36 cm |
|---|
| Max. Rollenlänge | 18 m |
|---|
| Randloser Druck möglich | Ja |
|---|
| Seitenränder | Rollenpapier: oben: 3 mm, unten: 3 mm, seitlich: 3 mm; Bogen: oben: 3 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm; bedruckbarer Randbereich Rollenpapier: oben: 20 mm; unten: 3 mm; seitlich: 3 mm, Bogen: oben: 20 mm, unten: 20 mm, seitlich: 3 mm |
|---|
| Papiermanagement | 1 Rollenzuführung, Blatt- und Rollenzuführung, Einzelblattzuführung |
|---|
| Medienstärke | Rollenpapier/Bogen: 0,07 – 0,8 mm |
|---|
Stromverbrauch| Stromverbrauch (Betrieb) | max. 103 W |
|---|
| Stromverbrauch (Stand-By) | max. 3.6 W (Ruhemodus); max. 0.5 W (ausgeschaltet) |
|---|
Geräuschemission| Geräuschemission (Betrieb) | 48 dB(A) |
|---|
| Geräuschemission (Stand-By) | max. 35 dB(A) |
|---|
Maße| Abmessungen (B x T x H) | 111 x 77 x 63 cm |
|---|
| Gewicht | 81 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckköpfe) |
|---|
Lieferumfang| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie
Mehr Informationen zu den Garantiebedingungen der Hersteller unter https://www.c-nw.de/garantiebedingungen |
|---|
| Lieferumfang | Canon imagePROGRAF PRO-2100, 1 Druckkopf, 7,6 cm-Papierkernvorrichtung, Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Tintenbehälter zum Start (je 160 ml), Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen, Software CD-ROM (Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biozid-Richtlinie, Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, wichtige Informationen Software: imagePROGRAF PRO Druckertreiber, Druck-Plugin für Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite (weitere Software als Internet-Download verfügbar) |
|---|
| |
|---|
| |
|---|